| Market | Total Count | Male | Female |
|---|---|---|---|
| North America | |||
| United States | 32,11,011 | 41.89% | 48.11% |
| Canada | 09,10,544 | 46.55% | 49.45% |
| Mexico | 03,21,000 | 47.85% | 49.15% |
| Europe | |||
| United Kingdom | 14,09,540 | 57.45% | 42.55% |
| Germany | 04,15,586 | 53.85% | 46.15% |
| France | 05,15,399 | 44.1% | 42.85% |
| Italy | 03,58,025 | 42.35% | 46.52% |
| Spain | 02,05,558 | 46.25% | 43.55% |
| Netherlands | 02,15,985 | 41.25% | 46.25% |
| Swedan | 02,26,121 | 42.25% | 45.85% |
| Poland | 01,98,255 | 43.1% | 46.58% |
| Switzerland | 01,58,550 | 42.15% | 43.58% |
| Asia-Pacific | |||
| China | 06,85,556 | 49.1% | 50.58% |
| India | 12,15,998 | 51.96% | 48.04% |
| Japan | 07,12,110 | 49.25% | 49.85% |
| South Korea | 04,23,550 | 48.52% | 46.58% |
| Australia | 07,14,885 | 42.1% | 46.45% |
| Indonesia | 03,15,445 | 58.55% | 40.21% |
| Vietnam | 02,19,115 | 56.12% | 39.58% |
| Thailand | 01,98,155 | 40.15% | 58.55% |
| Malaysia | 02,10,198 | 54.15% | 44.56% |
| Philippines | 02,19,255 | 44.58% | 54.36% |
| Singapore | 05,15,855 | 54.2% | 44.1% |
| Latin America | |||
| Brazil | 12,10,488 | 48.21% | 49.92% |
| Argentina | 03,10,410 | 48.15% | 50.1% |
| Chile | 02,50,100 | 47.85% | 51.15% |
| Colombia | 02,10,555 | 48.18% | 49.55% |
| Peru | 01,90,155 | 52.15% | 46.88% |
| Middle East & Africa | |||
| United Arab Emirates | 02,20,582 | 61.15% | 36.58% |
| Saudi Arabia | 03,68,855 | 56.85% | 42.55% |
| South Africa | 05,54,233 | 43.55% | 55.14% |
| Nigeria | 02,58,255 | 62.14% | 37.14% |
| Egypt | 03,74,540 | 59.85% | 39.58% |
| Kenya | 01,85,658 | 56.55% | 40.58% |
| Qatar | 01,65,855 | 61.15% | 36.98% |
| Turkey | 02,74,566 | 66.85% | 29.15% |
Your research is always handled by real experts.
✅ 50+ Projects Completed Monthly | 🌍 Panel in 36 Countries